| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Bilans 2024 | element menu | 2025-05-06 09:18:27 | MODYFIKACJA |
| Bilans 2024 | dokument HTML | 2025-05-06 09:18:07 | MODYFIKACJA |
| Bilans 2024 | element menu | 2025-05-06 09:18:07 | MODYFIKACJA |
| Bilans 2024 | element menu | 2025-05-06 09:16:29 | MODYFIKACJA |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki.pdf | plik | 2025-05-06 09:16:01 | UTWORZENIE |
| Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.pdf | plik | 2025-05-06 09:16:00 | UTWORZENIE |
| Rachunek zysków i strat jednostki.pdf | plik | 2025-05-06 09:15:57 | UTWORZENIE |
| BILANS jednostki budżetowej.pdf | plik | 2025-05-06 09:15:54 | UTWORZENIE |
| wykasowano | plik | 2025-05-06 09:15:10 | USUNIĘCIE |
| Raport o zapewnianiu dostępności | element menu | 2025-04-01 13:14:36 | MODYFIKACJA |
| Raport o stanie zapewniania dostępności 2026 | dokument HTML | 2025-04-01 13:13:13 | MODYFIKACJA |
| Raport o zapewnianiu dostępności | element menu | 2025-04-01 13:13:12 | MODYFIKACJA |
| Raport o stanie zapewniania dostępności 2026 | dokument HTML | 2025-04-01 13:13:06 | MODYFIKACJA |
| Raport o zapewnianiu dostępności | element menu | 2025-04-01 13:13:05 | MODYFIKACJA |
| Raport o stanie zapewniania dostępności 2026 | dokument HTML | 2025-03-31 10:44:57 | MODYFIKACJA |
